<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blauhgue</title>
	<link>http://www.turboconnard.com/b</link>
	<description>sweet !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 12:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>La détection de collision</title>
		<description><![CDATA[A mes débuts de &#8220;flasher&#8221; j&#8217;avais était super impressionné par &#8220;N&#8221; : un vrai jeu avec un moteur de collisions + physique poussé. Ce jeu fonctionne vraiment bien et on ne tombe jamais sur aucun glitch de collision très courant à l&#8217;époque des jeux flashs : Passage au travers d&#8217;un mur, décalage plus qu&#8217;approximatif dans [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/11/04/la-detection-de-collision/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TCGMLPlayer</title>
		<description><![CDATA[bon ben voila, je crois que j&#8217;ai assez creusé la piste flash pour cette appli&#8230; les sources par la.]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/10/27/tcgmlplayer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graffiti Analysis Flash Test 2</title>
		<description><![CDATA[Ok, j&#8217;avais laissé en plan le &#8220;graffiti analysis test&#8221; mais il fallait quand même que je règle ce problème de vecteur &#8220;UP&#8221;. J&#8217;ai donc trouvé la formule magique pour orienter les graffitis dans le &#8220;bon&#8221; sens. En gros les applications qui enregistrent les tags doivent préciser un vecteur &#8220;UP&#8221; qui détermine l&#8217;orientation du graffiti. Certaines [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/10/06/graffiti-analysis-flash-test-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeux vidéo et accessibilité</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai lu un article traitant de l&#8217;accessibilité des jeux vidéo dans le sensass magazine Amusement. Cet article ne traite pas du tout la partie technique liée au développement d&#8217;un jeu et je me demandais bien ce que ça implique en terme de dev. J&#8217;ai donc fait un tour sur le site mentionné :  www.ablegamers.com Le [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/09/28/jeux-video-et-accessibilite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graffiti Analysis Flash Test</title>
		<description><![CDATA[Faisant du flash depuis pas mal d&#8217;annése, c&#8217;était plus facile pour moi de faire un prototype en flash avant d&#8217;attaquer la version Java / android de l&#8217;application. La première partie consiste à charger les tags et les afficher. J&#8217;ai fait une classe simple pour tenter de lisser un peu mieux mes &#8220;bords de courbe&#8221;. Je [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/08/11/graffiti-analysis-flash-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grafitti Analysis : WIP</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;espère que vous connaissez déjà graffiti Analysis (un super projet d&#8217;Evan Roth) qui tente de mémoriser et d&#8217;archiver des données de &#8220;tag&#8221;. La base de données est ouverte et on peut donc charger les tags au format &#8220;GML&#8221; (graffiti mark up language). Je vais essayer de terminer une appli de lecture de tags et écriture [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/08/05/grafitti-analysis-wip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turboconnard AGD : Exemple 2 Connard jump</title>
		<description><![CDATA[Je continue peinard les tests du framework. Hier j&#8217;ai essayé de faire &#8220;Connard Jump&#8221;. Un peu plus de 100 lignes de code pour un gameplay bien connu des détenteurs de webphones (comme ils disent) : J&#8217;ai ajouté un schtroumpfeur de textures qui charge tout les ressources de R.drawable en texture opengl. Du coup on a [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/07/21/turboconnard-agd-exemple-2-connard-jump/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turboconnard AGD : Exemple</title>
		<description><![CDATA[Youpi, ça commence à ressembler à quelque chose. Quand on touche l&#8217;écran un cube est placé dans l&#8217;espace à des positions aléatoires, le téléphone vibre quand vous le touchez (hmmm, hot, sex&#8230;).Pencher le téléphone influe sur la rotation des cubes. Faut que je sorte les textures (actuellement en dur dans le Cube) et je file [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/07/15/turboconnard-agd-exemple/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AGD &#8211; En avant pour opengl</title>
		<description><![CDATA[Après avoir fait mumuse  avec mon framework turboconnard agd, j&#8217;ai quand même remarqué que ça ramait&#8230; le développement &#8220;Canvas mode&#8221; pour le jeu c&#8217;est vraiment trop lent. Je suis donc passé en mode opengl pour dessiner mes jolis sprites. Le problème avec opengl c&#8217;est que c&#8217;est hyper complexe. Il faut environ douze jours pour comprendre [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/07/09/agd-en-avant-pour-opengl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flying Saucer Android release</title>
		<description><![CDATA[Je viens de poster dans les downloads de agd une première version de &#8220;flying saucer&#8221; : le super mini jeu qui se termine en 20 secondes. J&#8217;ai développé ce prototype pour être confronté à de vrais problèmes lors de sa réalisation et ça a porté ces fruits, j&#8217;ai dû ajouter plein de trucs relous. Je [...]]]></description>
		<link>http://www.turboconnard.com/b/2010/07/04/flying-saucer-android-release/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

